Asennustarvikkeet
SAS/SATA-kaapelit ja -tarvikkeet
| Tuotekoodi | Tuotenimi | alv 0% | alv 25.5% | ||
|---|---|---|---|---|---|
05-50061-00 | Broadcom 05-50061-00 U.2 enabler cable SFF8643 (x8) - 2x SFF8643 (x4) cable | 125,00 | 156,88 | V | |
05-50062-00 | Broadcom 05-50062-00 U.2 enabler cable SFF8643 (x8) - 2x SFF8612 OCuLink cable | 125,00 | 156,88 | 0 | |
05-60008-00 | Broadcom 05-60008-00 U.2 enabler cable SFF8643 (x8) - 2x SFF8643 (x4) cable | 77,70 | 97,51 | 0 | |
1M25-U3-M2-ADAPTER | Startech adapteri M.2-levylle U.3-paikkaan | 47,00 | 58,99 | 0 | |
ADAP-4ESATA-IE | SATA-adapteri 4x SATA sisäinen-> 4x eSATA ulkoinen PC-korttipaikkaan | 25,10 | 31,50 | V | |
ADAP-4SATA-8470 | SATA-adapteri 4x SATA sisäinen->SFF8470(ruuvi) ulkoinen PC-korttipaikkaan | 29,10 | 36,52 | V | |
ADAP-4SATA-IE | SATA-adapteri 4x SATA sisäinen->ulkoinen PC-korttipaikkaan | 13,90 | 17,44 | V | |
ADAP-8087-8088-2 | SATA-adapteri 2xSFF8087 sisäinen -> 2xSFF8088 ulkoinen PC-korttipaikkaan fh | 55,00 | 69,03 | V | |
ADAP-ESATA-SATA | SATA-adapterikaapeli eSATA(f)-SATA(m) 8 cm | 4,30 | 5,40 | V | |
ADAP-M.2-8643 | Adapteri M.2 - SFF-8643 NVMe | 22,00 | 27,61 | V | |
ADAP-M.2-U.2 | Adapteri M.2-levylle U.2-paikkaan | 23,00 | 28,87 | 0 | |
ADAP-PCIE-2MCIO | Adapteri PCIe x16 - 2x MCIO | 55,00 | 69,03 | 0 | |
ADAP-PCIE-U.2 | Adapteri U.2 SSD:lle PCIe-paikkaan | 22,00 | 27,61 | 0 | |
ADAP-PCIE-X4-EXT | PCIe extension riser x4 straight | 18,00 | 22,59 | V | |
ADAP-PCIE4-E1.S | Adapter for EDSFF E1.S SSD PCIe4x4 | 37,00 | 46,44 | V | |
ADAP-SATA-ESATA | SATA-adapterikaapeli SATA(f)-eSATA(m) 8 cm | 4,30 | 5,40 | V | |
ADAP-U.2-E1.S | Adapter for EDSFF E1.S SSD to U.2 | 37,00 | 46,44 | V | |
CAB-8087-8482-05 | SAS-kaapeli iPass SFF8087-4xSFF8482 (SATA power) sisäinen 50 cm | 32,00 | 40,16 | 0 | |
CAB-8087-8484-05 | SAS-kaapeli iPass SFF8087-SFF8484 sisäinen 0.5 m | 34,50 | 43,30 | V | |
CAB-8087-SATA-07 | SAS-kaapeli iPass SFF8087-4xSATA sisäinen 70 cm | 22,00 | 27,61 | V | |
CAB-8088-05 | SAS-kaapeli iPass SFF8088-SFF8088 ulkoinen 0.5 m | 68,00 | 85,34 | V | |
CAB-8088-2 | SAS-kaapeli SFF8088(host)-SFF8088(target) ulkoinen 2 m | 90,00 | 112,95 | V | |
CAB-8088-ESATA | SAS-kaapeli iPass SFF8088-4*eSATA ulkoinen 1 m | 102,00 | 128,01 | V | |
CAB-8470-8088 | SAS-kaapeli SFF8470(host)-SFF8088(target) ulkoinen 1 m | 85,50 | 107,30 | V | |
CAB-8470-8088-05 | SAS-kaapeli SFF8470(host)-SFF8088(target) ulkoinen 0.5 m | 67,00 | 84,09 | V | |
CAB-8470-8088-3 | SAS-kaapeli SFF8470(host)-SFF8088(target) ulkoinen 3 m | 133,00 | 166,92 | V | |
CAB-8470-8088-5 | SAS-kaapeli SFF8470(host)-SFF8088(target) ulkoinen 5 m | 152,00 | 190,76 | V | |
CAB-8470L | SAS-kaapeli SFF8470-SFF8470 (latch) Infiniband CX4 ulkoinen 1 m | 77,80 | 97,64 | V | |
CAB-8470L-05 | SAS-kaapeli SFF8470-SFF8470 (latch) Infiniband CX4 ulkoinen 0.5 m | 80,00 | 100,40 | V | |
CAB-8470L-3 | SAS-kaapeli SFF8470-SFF8470 (latch) Infiniband CX4 ulkoinen 3 m | 87,80 | 110,19 | V | |
CAB-8484-SATA-05 | SAS-kaapeli SFF8484-4xSATA sisäinen 0.5 m | 10,90 | 13,68 | V | |
CAB-8643-05 | SAS-kaapeli SFF8643-SFF8643 sisäinen 0.5 m | 27,60 | 34,64 | V | |
CAB-8643-06 | SAS-kaapeli SFF8643-SFF8643 sisäinen 0.6 m | 27,60 | 34,64 | 0 | |
CAB-8643-08 | SAS-kaapeli SFF8643-SFF8643 sisäinen 0.8 m | 27,60 | 34,64 | 0 | |
CAB-8643-8087 | SAS-kaapeli SFF8643-SFF8087 sisäinen 0.8 m | 33,40 | 41,92 | V | |
CAB-8643-8087-05 | SAS-kaapeli SFF8643-SFF8087 sisäinen 0.5 m | 33,40 | 41,92 | V | |
CAB-8643-8482 | SAS-kaapeli SFF8643-4xSFF8482 sisäinen | 32,00 | 40,16 | V | |
CAB-8643-SATA-10 | Mini-SAS HD SFF8643-4xSATA cable 100 cm | 24,00 | 30,12 | V | |
CAB-8644-1 | SAS-kaapeli SFF8644-SFF8644 ulkoinen 1 m | 75,00 | 94,13 | V | |
CAB-8644-2 | SAS-kaapeli SFF8644-SFF8644 ulkoinen 2 m | 75,00 | 94,13 | 0 | |
CAB-8644-8088-1 | SAS-kaapeli SFF8644-SFF8088 ulkoinen 1 m | 80,00 | 100,40 | 0 | |
CAB-8644-8088-2 | SAS-kaapeli SFF8644-SFF8088 ulkoinen 2 m | 82,80 | 103,91 | 0 | |
CAB-8654-8643-50 | SFF-8654 8i - 2xSFF-8643 0.5 m sisäinen 100 ohm | 42,00 | 52,71 | 0 | |
CAB-8654-8643-75 | SFF-8654 8i - 2xSFF-8643 0.75 m sisäinen 100 ohm | 42,00 | 52,71 | V | |
CAB-8654_4I-50 | Slimline x8 SFF-8654 4i - SFF-8654 4i 0.5 m sisäinen | 32,00 | 40,16 | V | |
CAB-8654_4I-8087-50 | Slimline x8 SFF-8654 4i - MiniSAS SFF-8087 0.5 m sisäinen | 34,00 | 42,67 | V | |
CAB-8654_4I-8643-50 | Slimline x8 SFF-8654 4i - MiniSAS HD SFF-8643 0.5 m sisäinen 100 ohm | 34,00 | 42,67 | V | |
CAB-8654_8I-50 | Slimline x8 SFF-8654 8i - Slimline x8 SFF-8654 8i 0.5 m sisäinen 85 ohm | 38,00 | 47,69 | V | |
CAB-8654_8I-8611_4I | Slimline x8 SFF-8654 8i - 2x SFF-8611 4i OCuLink 0.5 m sisäinen | 44,00 | 55,22 | V | |
CAB-8654_8I-8654_4I | Slimline x8 SFF-8654 8i - 2x SFF-8654 4i 0.5 m sisäinen 100 ohm | 34,00 | 42,67 | V | |
CAB-8654_8I-MCIO | Slimline x8 SFF-8654 8i - MCIO x8 0.5 m sisäinen 85 ohm | 48,00 | 60,24 | V | |
CAB-8654_8I-MCIO-30 | Slimline x8 SFF-8654 8i - MCIO x8 0.3 m sisäinen 85 ohm | 48,00 | 60,24 | 0 | |
CAB-8654_8I-MCIO-75 | Slimline x8 SFF-8654 8i - MCIO x8 0.75 m sisäinen 85 ohm | 48,00 | 60,24 | 0 | |
CAB-ESATA-05 | eSATA-kaapeli ulkoinen 0.5 m | 7,00 | 8,79 | V | |
CAB-ESATA-07 | eSATA-kaapeli ulkoinen 0.7 m | 7,00 | 8,79 | V | |
CAB-MCIO-50 | MCIO 8i - MCIO 8i 0.50 m sisäinen 85 ohm PCIe5.0 | 55,00 | 69,03 | V | |
CAB-MCIO-8611-50 | MCIO 8i - OCuLink 0.50 m sisäinen 85 ohm PCIe5.0 | 55,00 | 69,03 | V | |
CAB-MCIO-8639-50 | MCIO 8i - 2xSFF-8639 U.2 0.50 m sisäinen 85 ohm PCIe5.0 | 65,00 | 81,58 | V | |
CAB-OCULINK-4SATA | OCuLink v1.0 SFF-8611 to 4xSATA 7-pin (JPC P4713SP10600-1) | 20,00 | 25,10 | 0 | |
CAB-SATA-01 | SATA-kaapeli sisäinen SATA/300 0.1 m | 4,00 | 5,02 | V | |
CAB-SATA-02 | SATA-kaapeli sisäinen SATA/300 0.2 m | 4,00 | 5,02 | V | |
CAB-SATA-8482 | SAS-kaapeli 1xSATA-SFF8482 molex-virtaliittimella | 23,00 | 28,87 | V | |
CAB-SATA-ESATA | SATA-kaapeli SATA-eSATA 1 m | 8,00 | 10,04 | V | |
CAB-SATA-ESATA-05 | SATA-kaapeli SATA-eSATA 0.5 m | 5,00 | 6,28 | V | |
CAB-SFF8087 | SAS-kaapeli iPass SFF8087-SFF8087 sisäinen 60 cm | 25,00 | 31,38 | V | |
CBL-MCIO-1218M5-1 | Supermicro CBL-MCIO-1218M5-1 MCIO x8 (STR to STR),18CM,85ohm | 57,30 | 71,91 | 0 | |
CBL-MCIO-1218M5R | Supermicro CBL-MCIO-1218M5RE-J MCIO x8 (STR to RA) 18cm,85 ohm | 57,45 | 72,10 | 0 | |
CBL-MCIO-1218M5RE-J | Supermicro CBL-MCIO-1218M5RE-J MCIO x8 (STR to RE), 18cm, 85ohm | 62,90 | 78,94 | V | |
CBL-MCIO-1227EQS4 | Supermicro CBL-MCIO-1227EQS4 MCIO X8/STR+pTab to SlimSAS x4 | 57,30 | 71,91 | V | |
CBL-MCIO-1228M5RE | Supermicro CBL-MCIO-1228M5RE MCIO x8 (STR to RE), 28cm, 30#, Gen5, 85Ohm, RoHS | 61,50 | 77,18 | V | |
CBL-MCIO-1232M5 | Supermicro CBL-MCIO-1232M5 MCIO x8 (STR to STR) 32cm 85Ohm RoHS | 57,40 | 72,04 | V | |
CBL-MCIO-1245M5RE | Supermicro CBL-MCIO-1245M5RE MCIO x8 (STR to RE),45cm,85ohm | 51,30 | 64,38 | V | |
CBL-MCIO-1265AS4Y | Supermicro CBL-MCIO-1265AS4Y MCIO x8 to 2 SlimSAS x4, STR, 65cm, 85Ohm | 57,00 | 71,54 | V | |
CBL-MCIO-1330M5 | Supermicro CBL-MCIO-1330M5 MCIO (x8 to x8),STR,30cm,G5,32AWG | 51,30 | 64,38 | V | |
CBL-MCIO-1339M5R | Supermicro CBL-MCIO-1339M5R MCIO x8 (STR to RA),39CM,32AWG,RoHS | 51,30 | 64,38 | V | |
CBL-SAST-1225-85 | Supermicro CBL-SAST-1225-85 Slimline x4 (RA) to OCuLink x4 (STR) 25cm 85ohm | 32,00 | 40,16 | 0 | |
CBL-SAST-1250F-85 | Supermicro CBL-SAST-1250F-85 Slimline x8(STR) to 2x Slimline x4(STR),85ohm,50cm | 39,20 | 49,20 | 0 | |
CBL-SAST-1258LP-100 | Supermicro CBL-SAST-1258LP-100 SlimSASLP x8 to 2 SlimSAS x4,STR,60/71CM,100 OHM | 51,40 | 64,51 | 0 | |
CBL-SAST-1261-100 | Supermicro CBL-SAST-1261-100 Slimline x8 (STR) - 2xSlimline x4 (STR) 60cm 100ohm | 30,50 | 38,28 | 0 | |
CBL-SAST-1264F-100 | Supermicro CBL-SAST-1264F-100 MINI SAS HDx4(STR) to Sliml.x4(LE) INT 75CM 100OH | 36,90 | 46,31 | V | |
CBL-SAST-1271F-100 | Supermicro CBL-SAST-1271F-100 MINI SAS HDx4(STR) to Sliml.x4(LE) INT 75CM 100OH | 46,80 | 58,73 | V | |
CBL-SAST-1275A-100 | Supermicro CBL-SAST-1275A-100 Slimline x8 (STR) to 4x SATA P1/2 75cm P3 90cm | 32,20 | 40,41 | V | |
CBL-SAST-1281-100 | Supermicro CBL-SAST-1281-100 Slimline x8 (STR) - 2xSlimline x4 (STR) 80cm 100ohm | 45,30 | 56,85 | V | |
CBL-SAST-1296F-100 | Supermicro CBL-SAST-1296F-100 MINI SAS HDx4(STR) to Sliml.x4(LE) INT 96CM 100OH | 38,90 | 48,82 | V | |
SUP-AOM-SAS3-16I16E | Supermicro AOM-SAS3-16I16E SFF8643-SFF8644 4-port (int to ext) PCI bracket | 109,10 | 136,92 | V | |
SUP-AOM-SAS3-8I8E | Supermicro AOM-SAS3-8I8E SFF8643-SFF8644 2-port (int to ext) PCI bracket | 109,10 | 136,92 | V | |
SUP-AOM-SAS3-8I8E-LP | Supermicro AOM-SAS3-8I8E-LP SFF8643-SFF8644 2-port (int to ext) lpPCI bracket | 106,60 | 133,78 | V | |
SUP-CBL-0044L | Supermicro CBL-0044L SATA cable, 57.5 cm | 2,60 | 3,26 | V | |
SUP-CBL-0061L | Supermicro CBL-0061L SATA cable, 31.5 cm | 2,20 | 2,76 | V | |
SUP-CBL-0080L | Supermicro CBL-0080L Molex-SATA power cable, 15.2 cm | 3,80 | 4,77 | V | |
SUP-CBL-0082L | Supermicro CBL-0082L Molex -> 2xSATA split power cable | 6,80 | 8,53 | V | |
SUP-CBL-0097L-02 | Supermicro CBL-0097L-02 iPass SFF8087-4xSATA 50 cm, SB | 24,60 | 30,87 | V | |
SUP-CBL-0097L-03 | Supermicro CBL-0097L-03 iPass SFF8087-4xSATA 51 cm, SB | 25,00 | 31,38 | 0 | |
SUP-CBL-0102L | Supermicro CBL-0102L 51cm SATA LED cable | 4,40 | 5,52 | 0 | |
SUP-CBL-0103 | Supermicro CBL-0103 SFF8484-4xSATA cable 0.5 m | 10,00 | 12,55 | 0 | |
SUP-CBL-0103L | Supermicro CBL-0103L 4xSATA(host)-SFF8484(target) cable 0.5 m | 10,00 | 12,55 | V | |
SUP-CBL-0108L-02 | Supermicro CBL-0108L-02 iPass SFF8087-SFF8087 38 cm | 20,00 | 25,10 | V | |
SUP-CBL-0116L | Supermicro CBL-0116L iPass 4xSATA-SFF8087 crossover 50 cm | 24,00 | 30,12 | V | |
SUP-CBL-0117L-01 | Supermicro CBL-0117L-01 4xSAS-SFF8087 75cm straight | 24,00 | 30,12 | V | |
SUP-CBL-0118 | Supermicro CBL-0118 iPass SFF8087-4xSATA 23 cm, SB | 26,00 | 32,63 | V | |
SUP-CBL-0118L-02 | Supermicro CBL-0118L-02 iPass SFF8087-4xSATA 23 cm, SB | 26,00 | 32,63 | 0 | |
SUP-CBL-0166L | Supermicro CBL-0166L 1 m SFF8088-SFF8088 SAS cable | 70,60 | 88,60 | 0 | |
SUP-CBL-0171L | Supermicro CBL-0171L 3 m SFF8088-SFF8088 SAS cable | 110,00 | 138,05 | 0 | |
SUP-CBL-0175L | Supermicro CBL-0175L SFF8484(host)-4*SATA(target) w/ sideband 50 cm | 10,00 | 12,55 | V | |
SUP-CBL-0176L | Supermicro CBL-0176L iPass to SATA cable | 20,00 | 25,10 | V | |
SUP-CBL-0180L-01 | Supermicro CBL-0180L-01 4xSATA 70/59/48/38 cm | 9,20 | 11,55 | V | |
SUP-CBL-0186L | Supermicro SUP-CBL-0186L 4xSATA 56/45.5/35/23 cm | 8,00 | 10,04 | 0 | |
SUP-CBL-0188L | Supermicro CBL-0188L iPass SFF8087-4xSATA 70 cm, SB | 23,00 | 28,87 | 0 | |
SUP-CBL-0237L | Supermicro CBL-0237L iPass SFF8087-4xSATA 75 cm, SB | 20,20 | 25,35 | V | |
SUP-CBL-0237L-02 | Supermicro CBL-0237L-02 iPass SFF8087-4xSATA 75 cm, SB | 16,80 | 21,08 | 0 | |
SUP-CBL-0278L | Supermicro CBL-0278L iPass SFF8087-4xSATA 64/54/44/34cm, SB | 20,60 | 25,85 | V | |
SUP-CBL-0281L | Supermicro CBL-0281L iPass SFF8087-SFF8087 75 cm | 20,20 | 25,35 | V | |
SUP-CBL-0281L-01 | Supermicro CBL-0281L iPass SFF8087-SFF8087 75 cm | 18,20 | 22,84 | V | |
SUP-CBL-0287L | Supermicro CBL-0287L iPass SFF8087-4xSATA(RA) 43/43/33/33cm, SB | 16,20 | 20,33 | V | |
SUP-CBL-0288L | Supermicro CBL-0288L iPass SFF8087-4xSATA(RA) 50/50/60/70cm, SB | 20,60 | 25,85 | 0 | |
SUP-CBL-0288L-01 | Supermicro CBL-0288L-01 iPass SFF8087-4xSATA 50/50/60/70cm, SB | 20,60 | 25,85 | 0 | |
SUP-CBL-0289L | Supermicro CBL-0289L SATA split power cable 30cm | 4,00 | 5,02 | 0 | |
SUP-CBL-0294L | Supermicro CBL-0294L iPass SFF8087-4xSATA crossover 70 cm, SB | 20,60 | 25,85 | V | |
SUP-CBL-0343L-01 | Supermicro CBL-0343L-01 iPass SFF8087-4xSATA 75/66/54/45 cm, SB | 10,00 | 12,55 | 0 | |
SUP-CBL-0352L | Supermicro CBL-0352L 2-port iPass SFF8088-SFF8087 int to ext cable | 56,00 | 70,28 | V | |
SUP-CBL-0352L-LP | Supermicro 2-port iPass SFF8088-SFF8087 int to ext cable lp | 82,00 | 102,91 | 0 | |
SUP-CBL-0386L | Supermicro CBL-0386L 4-port iPass SFF8088-SFF8087 int to ext cable | 121,00 | 151,86 | V | |
SUP-CBL-0388L | Supermicro CBL-0388L iPass SFF8087-4xSATA(RA) 70/70/90/90cm, SB | 20,60 | 25,85 | V | |
SUP-CBL-0487L-01 | Supermicro CBL-0487L-01 8-pin to 2*SATA power cable 12 + 58 cm | 20,80 | 26,10 | V | |
SUP-CBL-MCIO-1243S4Y | Supermicro CBL-MCIO-1243S4Y MCIO x8 to 2 SlimSAS x4, STR, 43cm, 85 Ohm | 75,20 | 94,38 | V | |
SUP-CBL-SAST-0388L02 | Supermicro CBL-SAST-0388L-02 SFF8087-4xSATA cable 75/75/90/90cm | 18,20 | 22,84 | V | |
SUP-CBL-SAST-0507-01 | Supermicro CBL-SAST-0507-01 iPass to Mini-SAS HD SFF8087-SFF8643 cable 0.8 m | 31,60 | 39,66 | V | |
SUP-CBL-SAST-0507-02 | Supermicro CBL-SAST-0507-02 iPass to Mini-SAS HD SFF8087-SFF8643 cable 0.8 m | 31,60 | 39,66 | V | |
SUP-CBL-SAST-0508-01 | Supermicro CBL-SAST-0508-01 iPass to Mini-SAS HD SFF8087-SFF8643 cable 0.5 m | 22,80 | 28,61 | V | |
SUP-CBL-SAST-0508-02 | Supermicro CBL-SAST-0508-02 iPass to Mini-SAS HD SFF8087-SFF8643 cable 0.5 m | 23,00 | 28,87 | V | |
SUP-CBL-SAST-0531 | Supermicro CBL-SAST-0531 Mini-SAS HD SFF8643-SFF8643 cable 80 cm | 32,20 | 40,41 | 0 | |
SUP-CBL-SAST-0532 | Supermicro CBL-SAST-0532 Mini-SAS HD SFF8643-SFF8643 cable 50 cm | 30,60 | 38,40 | V | |
SUP-CBL-SAST-0547 | Supermicro CBL-SAST-0547 Mini-SAS HD to iPass SFF8644-SFF8088 cable 0.5 m, e. | 90,20 | 113,20 | 0 | |
SUP-CBL-SAST-0548 | Supermicro CBL-SAST-0548 Mini-SAS HD to iPass SFF8644-SFF8088 cable 1 m, ext. | 96,20 | 120,73 | V | |
SUP-CBL-SAST-0549 | Supermicro CBL-SAST-0549 Mini-SAS HD to iPass SFF8644-SFF8088 cable 3 m, ext. | 146,90 | 184,36 | 0 | |
SUP-CBL-SAST-0550 | Supermicro CBL-SAST-0550 Mini-SAS HD SFF8643-SFF8643 cable 25 cm | 20,20 | 25,35 | V | |
SUP-CBL-SAST-0556 | Supermicro CBL-SAST-0556 Mini-SAS HD SFF8643-4xSATA cable 90/90/75/75 cm, SB | 18,20 | 22,84 | 0 | |
SUP-CBL-SAST-0568 | Supermicro CBL-SAST-0568 Mini-SAS HD SFF8643-SFF8643 cable 35 cm | 30,60 | 38,40 | 0 | |
SUP-CBL-SAST-0573 | Supermicro CBL-SAST-0573 Mini-SAS HD SFF8644-SFF8644 cable 1 m, external | 90,20 | 113,20 | 0 | |
SUP-CBL-SAST-0590 | Supermicro CBL-SAST-0590 Mini-SAS HD SFF8643-SFF8643 cable 70 cm, NVMe | 33,60 | 42,17 | V | |
SUP-CBL-SAST-0591 | Supermicro CBL-SAST-0591 4xSATA to Mini-SAS HD crossover 75 cm SB | 24,20 | 30,37 | V | |
SUP-CBL-SAST-0593 | Supermicro CBL-SAST-0593 Mini-SAS HD SFF8643-SFF8643 cable 60 cm | 29,90 | 37,52 | 0 | |
SUP-CBL-SAST-0616 | Supermicro CBL-SAST-0616 Mini-SAS HD SFF8643-4xSATA cable 50 cm, SB | 24,00 | 30,12 | V | |
SUP-CBL-SAST-0631 | Supermicro CBL-SAST-0631 crossover SATA to Mini-SAS HD 4xSATA-SFF8643 55cm | 24,20 | 30,37 | 0 | |
SUP-CBL-SAST-0644 | Supermicro CBL-SAST-0644 SFF8087(RA)-4xSATA cable 75/75/90/90cm, SB | 18,20 | 22,84 | V | |
SUP-CBL-SAST-0655 | Supermicro CBL-SAST-0655 Mini-SAS HD to iPass SFF8643-SFF8087(RA) cable 47 cm | 30,60 | 38,40 | V | |
SUP-CBL-SAST-0656 | Supermicro CBL-SAST-0656 Mini-SAS HD SFF8643(S)-SFF8087(RA) cable 39 cm | 26,40 | 33,13 | V | |
SUP-CBL-SAST-0657 | Supermicro CBL-SAST-0657 Mini-SAS HD SFF8643(S)-SFF8087(RA) cable 55 cm | 26,40 | 33,13 | V | |
SUP-CBL-SAST-0658 | Supermicro CBL-SAST-0658 Mini-SAS HD SFF8643-SFF8643 cable 60 cm, NVMe | 30,40 | 38,15 | V | |
SUP-CBL-SAST-0675 | Supermicro CBL-SAST-0675 2*Mini-SAS HD to 4*SAS SFF8643-SFF8482 cable 80/65 cm | 31,60 | 39,66 | V | |
SUP-CBL-SAST-0677 | Supermicro CBL-SAST-0677 Mini-SAS HD SFF8644-SFF8644 cable 3 m, ext. | 122,00 | 153,11 | 0 | |
SUP-CBL-SAST-0690-1 | Supermicro CBL-SAST-0690-1 Mini-SAS HD SFF8644-SFF8644 cable 2 m, ext. | 69,20 | 86,85 | 0 | |
SUP-CBL-SAST-0699 | Supermicro CBL-SAST-0699 Mini-SAS HD SFF8643-4xSATA cable 75/75/90/90 cm, SB | 20,60 | 25,85 | 0 | |
SUP-CBL-SAST-0704 | Supermicro CBL-SAST-0704 Mini-SAS HD SFF8643-4xSATA cable 30/60/70/70 cm | 17,40 | 21,84 | 0 | |
SUP-CBL-SAST-0803 | Supermicro CBL-SAST-0803 Slimline x8(LE) to 2xMiniSAS HD(STR),37/30cm,100o | 39,30 | 49,32 | V | |
SUP-CBL-SAST-0810 | Supermicro CBL-SAST-0810 Mini-SAS HD SFF8643-4xSATA(RA) 75/75/90/90 cm, SB | 26,40 | 33,13 | 0 | |
SUP-CBL-SAST-0813 | Supermicro CBL-SAST-0813 Slimline SAS x8 to SATA x4 cable 16/26 cm | 30,40 | 38,15 | V | |
SUP-CBL-SAST-0814 | Supermicro CBL-SAST-0814 Slimline SAS x8 to 2xOCuLink x4 SFF-8654 13cm | 40,80 | 51,20 | 0 | |
SUP-CBL-SAST-0815 | Supermicro CBL-SAST-0815 Slimline SAS x8 to 2xOCuLink x4 SFF-8654 22cm | 41,00 | 51,46 | V | |
SUP-CBL-SAST-0816 | Supermicro CBL-SAST-0816 Slimline SAS x8 to 2xOCuLink x4 SFF-8654 28cm | 45,30 | 56,85 | V | |
SUP-CBL-SAST-0817 | Supermicro CBL-SAST-0817 SLIMLINE SAS x8 (LA) to 2x Ocul x4,INT, 36CM,34AWG,RoHS | 46,80 | 58,73 | V | |
SUP-CBL-SAST-0818 | Supermicro CBL-SAST-0818 OCuLink v.91 int PCIe NVMe cable 55 cm | 25,60 | 32,13 | V | |
SUP-CBL-SAST-0819 | Supermicro CBL-SAST-0819 OCuLink v1.0 int PCIe NVMe cable 65 cm | 25,60 | 32,13 | V | |
SUP-CBL-SAST-0826 | Supermicro CBL-SAST-0826 Slimline SAS x8 (LE) to 2xSFF8643 NVMe 85 ohm 70 cm | 75,00 | 94,13 | V | |
SUP-CBL-SAST-0827 | Supermicro CBL-SAST-0827 Slimline SAS x8 (LA) to 8 SATA x4,INT, 70CM,32AWG, 85 O | 38,00 | 47,69 | V | |
SUP-CBL-SAST-0832 | Supermicro CBL-SAST-0832 Slimline SAS x8 (LE) to 2xSFF8643 100 ohm 70 cm | 42,30 | 53,09 | V | |
SUP-CBL-SAST-0842 | Supermicro CBL-SAST-0842 Mini-SAS HD to OCuLink v1.0 PCIe NVMe cable 85 cm | 28,20 | 35,39 | V | |
SUP-CBL-SAST-0847 | Supermicro CBL-SAST-0847 OCuLink v1.0 int PCIe NVMe cable 76 cm | 51,60 | 64,76 | 0 | |
SUP-CBL-SAST-0849 | Supermicro CBL-SAST-0849 Mini-SAS HD to OCuLink v1.0 PCIe NVMe cable 57 cm | 34,40 | 43,17 | V | |
SUP-CBL-SAST-0850 | Supermicro CBL-SAST-0850 OCuLink to MiniSAS HD v.91 int PCIe NVMe cable 37 cm | 54,40 | 68,27 | 0 | |
SUP-CBL-SAST-0886 | Supermicro CBL-SAST-0886 SATA 15pin x2 to 4pin/P2.5, 40 cm | 54,40 | 68,27 | V | |
SUP-CBL-SAST-0929 | Supermicro CBL-SAST-0929 OCuLink source to MiniSAS HD target int PCIe 57 cm | 40,65 | 51,02 | V | |
SUP-CBL-SAST-0933 | Supermicro CBL-SAST-0933 OCuLink v1.0 SFF-8611 to 4xSATA 7-pin, int 50 cm | 37,20 | 46,69 | 0 | |
SUP-CBL-SAST-0935-12 | Supermicro CBL-SAST-0935-12 Oculink-Oculink X8 cable 60 cm | 42,40 | 53,21 | V | |
SUP-CBL-SAST-0948 | Supermicro CBL-SAST-0948 Mini-SAS HD SFF8643-4xSATA cable 60 cm, SB | 16,80 | 21,08 | V | |
SUP-CBL-SAST-0951 | Supermicro CBL-SAST-0951 Mini-SAS HD SFF-8643 to SFF-8639 int PCIe 25 cm | 23,60 | 29,62 | V | |
SUP-CBL-SAST-0953 | Supermicro CBL-SAST-0953 SlimSASx8 to SFF-8639&PWR 55cm 85ohm | 49,90 | 62,62 | V | |
SUP-CBL-SAST-0955 | Supermicro CBL-SAST-0955 OcuLink v1.0 R/A to PCIe SFF-8639 SATA 15pin/RA w/Power | 37,20 | 46,69 | V | |
SUP-CBL-SAST-0956 | Supermicro CBL-SAST-0956 OCuLink to U.2 SFF-8639 w/power NVMe 55cm | 28,40 | 35,64 | V | |
SUP-CBL-SAST-0957 | Supermicro CBL-SAST-0957 Mini-SAS HD to PCIe SFF8643-SFF8639 w/ power cable 55cm | 32,75 | 41,10 | V | |
SUP-CBL-SAST-0972 | Supermicro CBL-SAST-0972 OCuLink source to MiniSAS HD target int PCIe 70cm | 31,10 | 39,03 | V | |
SUP-CBL-SAST-1009 | Supermicro SUP-CBL-SAST-1009 MINI SAS HD 29P X4+4P PWRX2,INT,65CM,30AWG | 23,00 | 28,87 | V | |
SUP-CBL-SAST-1011 | Supermicro CBL-SAST-1011 OCuLink to U.2 SFF-8639 w/power NVMe 75cm | 23,00 | 28,87 | 0 | |
SUP-CBL-SAST-1034 | Supermicro CBL-SAST-1034 SAS-2SATA 18.5cm splitter cable w/ power | 12,00 | 15,06 | 0 | |
SUP-CBL-SAST-1046 | Supermicro CBL-SAST-1046 SLIMLINE SAS (LE) to SLIMLINE SAS INT 39CM 32AWG 85 o | 42,30 | 53,09 | V | |
SUP-CBL-SAST-1049 | Supermicro CBL-SAST-1049 Slimline x8 (LE) to Slimline x8 (STR) 30cm 85ohm | 36,06 | 45,26 | V | |
SUP-CBL-SAST-1154-85 | Supermicro CBL-SAST-1154-85 Slimline SAS x8(RE) to 2xOCuLink x4 SFF-8654 54cm | 37,70 | 47,31 | V | |
SUP-CBL-SAST-1221D85 | Supermicro CBL-SAST-1221D-85 Slimline x8 LE to x8 STR 20cm 85ohm lane reverse | 45,00 | 56,48 | V | |
SUP-CBL-SAST-1222-10 | Supermicro CBL-SAST-1222-100 Slimline x8 (LE) to 2x Slimline x4 (STR) 22cm 100o | 36,87 | 46,27 | 0 | |
SUP-CBL-SAST-1222-85 | Supermicro CBL-SAST-1222-85 Slimline x8 (LE) to Slimline x8 (STR) 22cm 85ohm | 36,60 | 45,93 | V | |
