Verkkokaapelit - CAT6a
| Tuotekoodi | Tuotenimi | alv 0% | alv 25.5% | ||
|---|---|---|---|---|---|
SFTP6A-0.3 | Parikaapeli CAT6a S/FTP 0.3 m | 14,00 | 17,57 | 0 | |
SFTP6A-0.5 | Parikaapeli CAT6a S/FTP 0.5 m | 3,90 | 4,89 | 0 | |
SFTP6A-1 | Parikaapeli CAT6a S/FTP 1 m | 4,80 | 6,02 | 0 | |
SFTP6A-1.5 | Parikaapeli CAT6a S/FTP 1.5 m | 5,60 | 7,03 | 0 | |
SFTP6A-10 | Parikaapeli CAT6a S/FTP 10 m | 30,10 | 37,78 | 0 | |
SFTP6A-2 | Parikaapeli CAT6a S/FTP 2 m | 6,40 | 8,03 | 0 | |
SFTP6A-3 | Parikaapeli CAT6a S/FTP 3 m | 7,90 | 9,91 | 0 | |
SFTP6A-4 | Parikaapeli CAT6a S/FTP 4 m | 14,00 | 17,57 | 0 | |
SFTP6A-5 | Parikaapeli CAT6a S/FTP 5 m | 11,20 | 14,06 | 0 | |
UTP6A-0.5 | Parikaapeli CAT6a UTP 0.5 m | 2,00 | 2,51 | 0 | |
UTP6A-1 | Parikaapeli CAT6a UTP 1 m | 5,66 | 7,10 | 0 | |
UTP6A-1.5 | Parikaapeli CAT6a UTP 1.5 m | 5,50 | 6,90 | 0 | |
UTP6A-2 | Parikaapeli CAT6a UTP 2 m | 4,10 | 5,15 | V | |
UTP6A-3 | Parikaapeli CAT6a UTP 3 m | 5,60 | 7,03 | 0 | |
UTP6A-5 | Parikaapeli CAT6a UTP 5 m | 8,10 | 10,17 | 0 |
Verkkokaapelit - UTP - CAT6
| Tuotekoodi | Tuotenimi | alv 0% | alv 25.5% | ||
|---|---|---|---|---|---|
UTP6-03 | Parikaapeli CAT6 UTP 0.3 m | 1,40 | 1,76 | 0 | |
UTP6-05 | Parikaapeli CAT6 UTP 0.5 m | 2,50 | 3,14 | 0 | |
UTP6-05-CCA | Parikaapeli CAT6 UTP 0.5 m CCA | 1,20 | 1,51 | V | |
UTP6-05X | Parikaapeli CAT6 UTP X 0.5 m | 1,80 | 2,26 | V | |
UTP6-1 | Parikaapeli CAT6 UTP 1 m | 3,50 | 4,39 | 0 | |
UTP6-1-CCA | Parikaapeli CAT6 UTP 1 m CCA | 1,40 | 1,76 | V | |
UTP6-1.5 | Parikaapeli CAT6 UTP 1.5 m | 2,70 | 3,39 | V | |
UTP6-10 | Parikaapeli CAT6 UTP 10 m | 12,40 | 15,56 | 0 | |
UTP6-10-CCA | Parikaapeli CAT6 UTP 10 m CCA | 5,00 | 6,28 | V | |
UTP6-15 | Parikaapeli CAT6 UTP 15 m | 18,10 | 22,72 | V | |
UTP6-1X | Parikaapeli CAT6 UTP X 1 m | 2,30 | 2,89 | V | |
UTP6-2 | Parikaapeli CAT6 UTP 2 m | 3,10 | 3,89 | V | |
UTP6-2-CCA | Parikaapeli CAT6 UTP 2 m CCA | 1,70 | 2,13 | V | |
UTP6-20 | Parikaapeli CAT6 UTP 20 m | 23,90 | 29,99 | 0 | |
UTP6-25 | Parikaapeli CAT6 UTP 25 m | 29,60 | 37,15 | 0 | |
UTP6-3 | Parikaapeli CAT6 UTP 3 m | 6,40 | 8,03 | 0 | |
UTP6-3-CCA | Parikaapeli CAT6 UTP 3 m CCA | 2,10 | 2,64 | V | |
UTP6-5 | Parikaapeli CAT6 UTP 5 m | 6,70 | 8,41 | V | |
UTP6-5-CCA | Parikaapeli CAT6 UTP 5 m CCA | 2,90 | 3,64 | V | |
UTP6-50 | Parikaapeli CAT6 UTP 50 m | 35,10 | 44,05 | 0 | |
UTP6-7 | Parikaapeli CAT6 UTP 7 m | 9,10 | 11,42 | 0 | |
UTP6-7-CCA | Parikaapeli CAT6 UTP 7 m CCA | 4,20 | 5,27 | V |
Verkkokaapelit - UTP
| Tuotekoodi | Tuotenimi | alv 0% | alv 25.5% | ||
|---|---|---|---|---|---|
UTP-05 | Parikaapeli CAT5 UTP 0.5 m | 2,50 | 3,14 | V | |
UTP-05-CCA | Parikaapeli CAT5e UTP 0.5 m CCA (Copper Clad Aluminium) | 0,80 | 1,00 | V | |
UTP-1 | Parikaapeli CAT5 UTP 1 m | 5,30 | 6,65 | V | |
UTP-1.5 | Parikaapeli CAT5e UTP 1.5 m | 2,10 | 2,64 | 0 | |
UTP-10 | Parikaapeli CAT5e UTP 10 m | 10,30 | 12,93 | V | |
UTP-10-CCA | Parikaapeli CAT5e UTP 10 m CCA (Copper Clad Aluminium) | 4,60 | 5,77 | V | |
UTP-15 | Parikaapeli CAT5 UTP 15 m | 13,70 | 17,19 | 0 | |
UTP-2 | Parikaapeli CAT5 UTP 2 m | 1,60 | 2,01 | V | |
UTP-2.1-R | Parikaapeli CAT5e UTP 2.1 m punainen snagless | 3,00 | 3,77 | V | |
UTP-20 | Parikaapeli CAT5 UTP 20 m | 19,30 | 24,22 | V | |
UTP-25 | Parikaapeli CAT5 UTP 25 m | 24,10 | 30,25 | 0 | |
UTP-3 | Parikaapeli CAT5 UTP 3 m | 3,40 | 4,27 | 0 | |
UTP-35 | Parikaapeli CAT5 UTP 35 m | 26,30 | 33,01 | 0 | |
UTP-5 | Parikaapeli CAT5 UTP 5 m | 6,30 | 7,91 | 0 | |
UTP-5-R | Parikaapeli CAT5e UTP 5 m punainen snagless | 8,00 | 10,04 | 0 | |
UTP-50 | Parikaapeli CAT5 UTP 50 m | 41,30 | 51,83 | 0 | |
UTP-7 | Parikaapeli CAT5 UTP 7 m | 6,90 | 8,66 | 0 | |
UTP-JAKO | Parikaapeli UTP jakaja RJ45u-2xRJ45n | 7,90 | 9,91 | V | |
UTP-JATKO | Parikaapeli UTP jatkokappale | 3,20 | 4,01 | V | |
UTP-X1 | Parikaapeli CAT5e UTP X 1 m | 1,20 | 1,51 | V | |
UTP-X10 | Parikaapeli CAT5e UTP X 10 m | 7,70 | 9,66 | 0 | |
UTP-X15 | Parikaapeli CAT5 UTP X 15 m | 8,70 | 10,92 | V | |
UTP-X2 | Parikaapeli CAT5 UTP X 2 m | 2,00 | 2,51 | V | |
UTP-X20 | Parikaapeli CAT5e UTP X 20 m | 13,80 | 17,32 | 0 | |
UTP-X3 | Parikaapeli CAT5 UTP X 3 m | 3,10 | 3,89 | V | |
UTP-X5 | Parikaapeli CAT5 UTP X 5 m | 5,10 | 6,40 | V | |
UTP6-2-R | Parikaapeli CAT6 UTP 2 m punainen snagless | 3,70 | 4,64 | V | |
UTP6-3-R | Parikaapeli CAT6 UTP 3 m punainen snagless | 3,80 | 4,77 | V | |
UTP6-5-R | Parikaapeli CAT6 UTP 5 m punainen snagless | 5,50 | 6,90 | V |